硅橡胶热箔工业柔性加热器Minco
发布时间:2025-07-21 14:02:55 浏览:1651
Minco硅橡胶热箔?加热器
硅橡胶是一种坚固、柔韧的弹性体材料,具有优异的温度性能。它最适合大型加热器和工业应用。
特征:
坚固的结构在各种加热应用中提供高可靠性
丙烯酸压敏贴片胶 (PSA)
提供 UL 和 T?V 组件识别
耐多种化学品
不适合辐射、真空或长时间暴露在油中
大尺寸最经济
典型应用
图形成像设备的热显影
防止仪器柜内结露
加热户外电子产品
餐饮服务设备
医用呼吸器
层压机
桶和其他容器
飞机发动机加热器
型号参数:
Product | X dim (in) | Y dim (in) | Dia (in) | Max Temp (°F) | Min Temp (°F) | R (?) | AWG | Weight (oz) |
![]() | 2 | 2 | 302 | -26 | 22.83 | 24 | 0.196 | |
![]() | 2 | 3 | 302 | -26 | 14.75 | 24 | 0.241 | |
![]() | 2 | 6 | 302 | -26 | 127.9 | 24 | 0.376 | |
![]() | 2 | 10 | 302 | -26 | 75.4 | 24 | 0.556 | |
![]() | 3 | 3 | 302 | -26 | 161.39 | 24 | 0.309 | |
![]() | 3 | 4 | 302 | -26 | 119.42 | 24 | 0.376 | |
![]() | 3 | 5 | 302 | -26 | 99.14 | 24 | 0.444 | |
![]() | 3 | 6 | 302 | -26 | 81.94 | 24 | 0.511 | |
![]() | 4 | 4 | 302 | -26 | 88.44 | 24 | 0.466 | |
![]() | 4 | 6 | 302 | -26 | 60.28 | 24 | 0.646 | |
![]() | 5 | 8 | 302 | -26 | 35.42 | 24 | 1.006 | |
![]() | 2 | 302 | -26 | 27.36 | 24 | 0.142 | ||
![]() | 2 | 8 | 302 | -26 | 94.87 | 24 | 0.466 | |
![]() | 4 | 5 | 302 | -26 | 72.91 | 24 | 0.556 | |
![]() | 5 | 5 | 302 | -26 | 57.65 | 24 | 0.669 | |
![]() | 3 | 302 | -26 | 11.79 | 24 | 0.159 |
推荐资讯
MTI Instruments?模拟电容器系统Accumeasure 9000是一种依托于电容器的高分辨率仪器设备,它能够为许多过去不可能实现的精确测量应用领域提供极致的解决方案。MTI InstrumentsAS-9000可每次提供纳米技术分辨率,并可用作超高精度的精确测量。轻巧、口袋、迅速、便于安装。
Bird射频?的DA系列数字空气射频负载是种强制性空气冷却负载,提供了一个完全单独和便捷的形式来消耗大量的模拟或数字射频功率。
在线留言