RFCI公司800MHz至16000MHz法兰安装式插入式环形器
发布时间:2025-10-11 08:59:26 浏览:53
RFCI公司800MHz至16000MHz法兰安装式插入式环形器
型号参数
Part Number | Frequency Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power p | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
(dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (°C) | Figure | |
RFCR8411 | 800 | 1400 | 0.50/0.60 | 16/15 | 16/15 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
RFCR8410 | 900 | 1500 | 0.40/0.60 | 20/19 | 20/19 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
RFCR8401 | 1000 | 2000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
RFCR8501 | 1250 | 2500 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
RFCR8502 | 1300 | 2600 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
RFCR8503 | 1350 | 2700 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
RFCR8703 | 1500 | 3000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
RFCR8704 | 1600 | 3200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
RFCR8801 | 2000 | 4000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
RFCR8810 | 2000 | 3000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
RFCR8805 | 2100 | 4200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
RFCR8806 | 2500 | 5000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
RFCR8807 | 2600 | 5200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
RFCR8902 | 3000 | 6000 | 0.50/0.70 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85°C | BDC-03 |
RFCR8912 | 3200 | 6400 | 0.50/0.60 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85°C | BDC-03 |
RFCR8907 | 3500 | 7000 | 0.50/0.60 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85°C | BDC-03 |
RFCR8915 | 4000 | 8000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
RFCR8918 | 4500 | 9000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
RFCR8920 | 5000 | 10000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
RFCR8921 | 5200 | 10400 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
RFCR8923 | 5500 | 11000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
RFCR8924 | 6000 | 12000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
RFCR8925 | 6500 | 13000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
RFCR8928 | 7000 | 14000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
RFCR8927 | 7000 | 12400 | 0.50/0.60 | 20/19 | 20/19 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
RFCR8930 | 7500 | 15000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
RFCR8932 | 8000 | 16000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
RFCR8933 | 8000 | 12400 | 0.50/0.60 | 21/20 | 21/20 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
RFCR8936 | 9000 | 18000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
RFCR8937 | 10000 | 20000 | 0.70/0.90 | 16/15 | 16/15 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
RFCR8938 | 10000 | 15000 | 0.50/0.60 | 21/19 | 21/19 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
RFCR8939 | 11000 | 18000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
产品特点
频率范围:800MHz至16000MHz,覆盖宽频段。
性能优势:低插入损耗、高隔离度,保证信号传输质量。
封装尺寸:提供标准和微型封装,适应不同空间需求。
工作温度:适应宽温度范围,适合多种环境。
功率处理:高功率处理能力,适用于高功率系统。
结构设计:坚固耐用,符合RoHS标准,环保且可靠。
磁屏蔽:有效防止磁场干扰,提高电磁兼容性。
应用场景
宽带通信:适用于宽带无线接入、卫星通信等。
功率放大器:保护放大器,提高系统稳定性和可靠性。
定制化服务
旋转方向:顺时针或逆时针旋转可选。
引脚偏移:提供特殊引脚偏移设计。
定制设计:满足特殊频率、尺寸、功率等需求。
测试夹具:提供测试夹具和S参数,便于测试和评估。
RFCI是一家专业生产射频(RF)环行器和隔离器的公司,产品覆盖了从50 MHz到20 GHz的频率范围,广泛应用于通信和无线基础设施。深圳市3118云顶集团创展科技有限公司优势代理销售RFCI产品,欢迎咨询了解。
推荐资讯
春节放假通知
MTI Instruments?测试设备高速二维激光轮廓传感器特别适合用作尺寸检测、厚度、轮廓、金属材料弯曲、焊口、焊缝监测的质量管理和生产制造应用,并用来作为激光间隙检测。
在线留言